




一、 HW-20000/30000/40000萬(wàn)向節(jié)傳(chuan)動(dòng)臥式硬支承平(ping)衡(heng)機(jī)技術(shù)參(can)數(shù)
平衡機(jī)型號(hào)Type | HW-20000 | HW-30000 | HW-40000 |
工件最(zui)大(da)質(zhì)量(kg)Max.dia.of works | 20000 | 30000 | 40000 |
采(cai)用硬(ying)支承方式Hard brace | |||
工件(jian)最大直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2500 | φ2800 | φ2800 |
電機(jī)功率(lv)(kw)Motor power | 45 | 75 | 90 |
變頻器(kw)Variable frequency speed governor | 45 | 75 | 90 |
支承軸徑(jing)范圍(mm)Journal dia.of supports | φ90-φ400 | φ90-φ400 | φ90-φ450 |
聯(lián)軸器端面至右支承座中(zhong)心最大距(ju)離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長(zhǎng)度-1500 | 床身長(zhǎng)度-1500 | 床身長(zhǎng)度-1500 |
萬(wàn)(wan)向聯(lián)軸器(qi)扭矩(ju)(N.M)Universal coupling torque | 2250 | 4200 | 8000 |
陶瓷壓電傳(chuan)感器(套)Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平(ping)衡轉(zhuǎn)速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 | 180~1400 |
最小可達(dá)剩余不平衡量emar(g.mm/kg)Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
結(jié)構(gòu):電機(jī)(ji)通過(guò)三(san)角帶(dai)經(jīng)齒輪(lun)箱、萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)到工件(jian)旋轉(zhuǎn),硬支承結(jié)構(gòu),采(cai)用壓(ya)電式傳感器。
優(yōu)點(diǎn):1、圈帶傳動(dòng)(dong)結(jié)構(gòu)(gou)具有精度高、效(xiao)率(lv)高等特點(diǎn)。
2、采用目(mu)前(qian)市場(chǎng)最新電腦工控測(cè)量系統(tǒng)(tong),液晶(jing)屏(ping)顯示、人機(jī)界(jie)面、操作方(fang)便、10種支承方(fang)式、信號(hào)故障(zhang)分析(xi)、
具(ju)記憶儲(chǔ)存和打印功能(neng)。
3、同時(shí)具(ju)備單、雙面(mian)測(cè)量功能,可一機(jī)多用。
4、一(yi)次性定標(biāo),可(ke)以(yi)永(yong)久使用,允許工件極大(da)的不平衡(heng)量。


一、 HW-20000/30000/40000萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)(dong)臥(wo)式硬支(zhi)承(cheng)平(ping)衡(heng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
平衡機(jī)型號(hào)Type | HW-20000 | HW-30000 | HW-40000 |
工件(jian)最大質(zhì)量(kg)Max.dia.of works | 20000 | 30000 | 40000 |
采用硬(ying)支承(cheng)方式Hard brace | |||
工件最大直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2500 | φ2800 | φ2800 |
電機(jī)功(gong)率(kw)Motor power | 45 | 75 | 90 |
變頻(pin)器(kw)Variable frequency speed governor | 45 | 75 | 90 |
支承軸徑范圍(mm)Journal dia.of supports | φ90-φ400 | φ90-φ400 | φ90-φ450 |
聯(lián)軸器端面至右支承座中心最大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長(zhǎng)度-1500 | 床身長(zhǎng)度-1500 | 床身長(zhǎng)度-1500 |
萬(wàn)向聯(lián)軸(zhou)器扭(niu)矩(ju)(N.M)Universal coupling torque | 2250 | 4200 | 8000 |
陶瓷(ci)壓(ya)電傳感器(套)Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 | 2 |
平衡轉(zhuǎn)(zhuan)速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 | 180~1400 |
最小可達(dá)剩余不平衡量emar(g.mm/kg)Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
結(jié)(jie)構(gòu):電機(jī)通過(guò)三角帶(dai)經(jīng)齒(chi)輪箱、萬(wàn)向節(jié)傳(chuan)動(dòng)到(dao)工件(jian)旋(xuan)轉(zhuǎn),硬支承結(jié)(jie)構(gòu),采(cai)用壓電式傳(chuan)感器(qi)。
優(yōu)(you)點(diǎn)(dian):1、圈帶傳動(dòng)結(jié)(jie)構(gòu)具有精(jing)度高(gao)、效率高(gao)等特點(diǎn)(dian)。
2、采用目前(qian)市場(chǎng)(chang)最新(xin)電腦工控(kong)測(cè)量系統(tǒng),液晶屏顯示(shi)、人機(jī)界面、操作方(fang)便、10種支承方(fang)式(shi)、信號(hào)故障分析、
具記憶儲(chǔ)存和打印功(gong)能(neng)。
3、同時(shí)具備單、雙面測(cè)量功能,可一機(jī)(ji)多用(yong)。
4、一次性定標(biāo)(biao),可以(yi)永久(jiu)使用,允許工件極大(da)的不平(ping)衡量。
相關(guān)產(chǎn)(chan)品(pin)
