




一、 HW-5000/6000萬(wàn)向節(jié)(jie)傳(chuan)動(dòng)臥式硬支承平(ping)衡機(jī)技術(shù)參數(shù)
平衡機(jī)型號(hào)Type | HW-5000 | HW-6000 |
工件(jian)最(zui)大質(zhì)量(kg)Max.dia.of works | 5000 | 6000 |
采用硬支承方式(shi)Hard brace | ||
工件最大直(zhi)徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2100 φ2500 | φ2100 φ2500 |
變頻電機(jī)(ji)功率(kw)Motor power | 15 | 22 |
變頻(pin)器(kw)Variable frequency speed governor | 15 | 22 |
支承軸徑范(fan)圍(wei)(mm)Journal dia.of supports | φ40-φ340 | φ40-φ340 |
機(jī)械移動(dòng)剛性支承架(套(tao))Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
聯(lián)(lian)軸器端面至右支承座中心(xin)最大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長(zhǎng)度-1000 | 床身長(zhǎng)度-1000 |
萬(wàn)(wan)向(xiang)聯(lián)軸器扭矩(N.M)Universal coupling torque | 700 | 1250 |
陶(tao)瓷壓電傳感(gan)器(qi)(套)Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
平衡(heng)轉(zhuǎn)(zhuan)速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
最小可達(dá)剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 |
簡(jiǎn)介:
結(jié)(jie)構(gòu)(gou):電機(jī)通過(guò)(guo)三角(jiao)帶(dai)經(jīng)齒輪箱、萬(wàn)向節(jié)傳動(dòng)(dong)到工(gong)件旋轉(zhuǎn),硬支承結(jié)(jie)構(gòu)(gou),采用壓電式傳感器。
優(yōu)點(diǎn):1、圈帶傳動(dòng)結(jié)構(gòu)具(ju)有精度高、效率高等特點(diǎn)。
2、采(cai)用目(mu)前市場(chǎng)最新電腦工控測(cè)量(liang)系統(tǒng),液晶屏顯示、人(ren)機(jī)界面(mian)、操(cao)作方(fang)便、9種支(zhi)承方(fang)式、信(xin)號(hào)故障分析、
具記(ji)憶儲(chǔ)存和打(da)印功能(neng)。
3、同時(shí)具(ju)備(bei)單、雙(shuang)面測(cè)量功(gong)能,可一機(jī)多用。
4、一次性定標(biāo)(biao),可以永久使用,允許工件(jian)極大的不平衡量。


一、 HW-5000/6000萬(wàn)(wan)向節(jié)傳動(dòng)臥(wo)式硬(ying)支承平(ping)衡(heng)機(jī)(ji)技術(shù)參(can)數(shù)
平衡機(jī)型號(hào)Type | HW-5000 | HW-6000 |
工件最大質(zhì)量(kg)Max.dia.of works | 5000 | 6000 |
采用硬支(zhi)承方式Hard brace | ||
工(gong)件(jian)最大直徑(mm)Mzx.dia.of works | φ2100 φ2500 | φ2100 φ2500 |
變頻電機(jī)功率(lv)(kw)Motor power | 15 | 22 |
變頻(pin)器(kw)Variable frequency speed governor | 15 | 22 |
支(zhi)承(cheng)軸徑(jing)范圍(mm)Journal dia.of supports | φ40-φ340 | φ40-φ340 |
機(jī)械(xie)移動(dòng)(dong)剛性(xing)支(zhi)承架(套(tao))Mechanically moving rigid support frame | 2 | 2 |
聯(lián)軸器端面至(zhi)右支(zhi)承座中心最(zui)大距離(mm) Max.dis.from coupling flange to centerline of right support bearing | 床身長(zhǎng)度-1000 | 床身長(zhǎng)度-1000 |
萬(wàn)向聯(lián)軸器扭矩(N.M)Universal coupling torque | 700 | 1250 |
陶瓷(ci)壓(ya)電傳(chuan)感器(套)Ceramic piezoelectric sensor | 2 | 2 |
平衡(heng)轉(zhuǎn)速(rpm)Balancing speed | 180~1400 | 180~1400 |
最小可達(dá)剩余不平衡量emar(g.mm/kg) Min.achieveable unbalance | ≤1 | ≤1 |
不平衡減少率URR(%)Unbalance reduction ratio | ≥ 90 | ≥90 |
簡(jiǎn)介:
結(jié)構(gòu)(gou):電機(jī)通(tong)過(guò)三角帶(dai)經(jīng)齒(chi)輪箱、萬(wàn)向節(jié)傳(chuan)動(dòng)到(dao)工件旋轉(zhuǎn),硬支承結(jié)構(gòu)(gou),采(cai)用(yong)壓電式傳(chuan)感(gan)器。
優(yōu)點(diǎn):1、圈帶傳動(dòng)結(jié)構(gòu)具有精(jing)度高、效率高等(deng)特點(diǎn)。
2、采(cai)用目前市場(chǎng)最新電腦工控測(cè)量系統(tǒng)(tong),液晶屏顯示、人機(jī)(ji)界面、操作方便、9種支承方式、信(xin)號(hào)故障分(fen)析、
具記(ji)憶儲(chǔ)存和打印功能。
3、同時(shí)具(ju)備單、雙面測(cè)(ce)量功(gong)能,可一機(jī)多用。
4、一次性定標(biāo),可(ke)以(yi)永(yong)久使用,允(yun)許工(gong)件極大的不平衡量。
相關(guān)(guan)產(chǎn)品
